健康診断検査項目一覧表
●‥必須項目 ○‥選択(任意)項目
検査項目 | 人間ドック | 定期健康診断 | 特定検診 | |||
Aコース | Bコース | |||||
¥37,000~ | ¥4,000~ | ¥11,000~ | ¥7,020~ | |||
診 察 身体計測 |
問診・聴打診 | ● | ● | ● | ● | |
身長・体重 | ● | ● | ● | ● | ||
標準体重 | ● | ● | ● | |||
腹囲測定 | ● | ● | ● | |||
体脂肪率 | ● | |||||
BMI | ● | ● | ● | ● | ||
肥満度 | ● | ● | ● | |||
眼科 | 視力測定 | ● | ● | ● | ||
眼底検査 | ● | |||||
眼圧検査 | ● | |||||
耳鼻科 | 聴力検査(オージオメーター) | ● | 会話法 | ● | ||
呼吸器系 | 胸部レントゲン撮影 | ● | ● | ● | ||
肺機能検査(肺気量分画・フローボリューム) | ● | |||||
血圧 | 血圧測定 | ● | ● | ● | ● | |
循環器系 | 心電図(安静時) | ● | ● | |||
消化器系 | 胃部レントゲン撮影 | ● | ||||
胃部内視鏡検査(¥2,000) | ○ | |||||
腹部超音波 | ● | |||||
便潜血反応(2日法) | ● | |||||
血液検査 | 赤血球数 | ● | ● | |||
白血球数 | ● | ● | ||||
血液像 | ● | |||||
血小板数 | ● | |||||
血色素量(Hb) | ● | ● | ||||
ヘマトクリット値(Ht) | ● | ● | ||||
脂質代謝 | 総コレステロール | ● | ● | |||
中性脂肪 | ● | ● | ● | |||
HDLコレステロール | ● | ● | ● | |||
LDLコレステロール | ● | ● | ● | |||
糖代謝機能 | 尿糖 | ● | ● | ● | ● | |
血糖(空腹時血糖) | ● | ● | ● | |||
ヘモグロビンA1c | ● | ● | ||||
肝機能検査 | GOT(AST) | ● | ● | ● | ||
GPT(ALT) | ● | ● | ● | |||
γ-GTP | ● | ● | ● | |||
総ビリルビン | ● | |||||
ZTT | ● | |||||
ALP | ● | |||||
アルブミン | ● | |||||
LDH | ● | |||||
Ch‐E | ● | |||||
総蛋白 | ● | |||||
膵機能検査 | アミラーゼ(血清・尿) | ● | ||||
腎機能検査 | 尿 | 尿蛋白 | ● | ● | ● | ● |
ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | |||
尿沈渣 | ● | |||||
尿潜血 | ● | ● | ● | |||
混濁・比重・PH・ビリルビン・ケトン体 | ● | |||||
血清 | 尿素窒素 | ● | ||||
クレアチニン | ● | |||||
電解質 (Na・K・Cl) |
● | |||||
痛風検査 | 血清尿酸値 | ● | ||||
炎症反応検査 | CRP定量 | ● | ||||
感染症検査 | TPHA(TP抗体) | ● | ||||
HBs抗原 | ● | |||||
HCV抗体 | ● |
各健康診断の検査項目
下記1〜2のお申込み方法の中から直接お申込みのうえ、日時をご予約ください。
1.電話でのお申込み
医療法人 伸裕会 渡辺病院
受付時間
●平日/9:00〜16:00 ●土曜日/9:00〜12:00
2.当院健診室窓口によるお申込み
3.郵送またはFAXでのお申込み
※ 郵送またはFAXでのお申込みの方へ ※当院健診窓口によるお申込みの方へ |